阻燃绝缘PVC线管线槽配件208-05-10 | |||||||||
品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 品名 | 规格 | 单价 | 数量 | ||
弯头 | 3000 | 16 | 0.21 | 200 | 槽角弯 | 3080 | 14*24 | 0.24 | 100 |
20 | 0.31 | 100 | 19*39 | 0.45 | 100 | ||||
25 | 0.59 | 100 | 22*59 | 1.17 | 100 | ||||
32 | 1.02 | 100 | *40*60 | 2.03 | 100 | ||||
40 | 1.54 | 100 | 27*100 | 3.15 | 50 | ||||
直通 | 3010 | 16 | 0.13 | 200 | 40*100 | 3.69 | 40 | ||
20 | 0.22 | 100 | 槽内角 | 3081 | 14*24 | 0.20 | 100 | ||
25 | 0.36 | 100 | 19*39 | 0.42 | 100 | ||||
32 | 0.64 | 100 | 22*59 | 0.77 | 100 | ||||
40 | 0.89 | 100 | 27*100 | 2.00 | 50 | ||||
三通 | 3020 | 16 | 0.35 | 100 | 40*100 | 2.05 | 50 | ||
20 | 0.52 | 100 | 槽外角 | 3082 | 14*24 | 0.21 | 100 | ||
25 | 0.84 | 100 | 19*39 | 0.42 | 100 | ||||
32 | 1.46 | 100 | 22*59 | 0.77 | 100 | ||||
40 | 2.21 | 50 | 27*100 | 2.64 | 50 | ||||
杯梳 | 3017 | 20 | 0.27 | 200 | 40*100 | 2.87 | 50 | ||
25 | 0.38 | 100 | 槽三通 | 3083 | 14*24 | 0.32 | 100 | ||
32 | 0.69 | 100 | 19*39 | 0.52 | 100 | ||||
带盖三通 | 3027 | 20 | 1.12 | 80 | 22*59 | 1.26 | 100 | ||
25 | 1.59 | 100 | *27*100 | 3.22 | 50 | ||||
*32 | 2.82 | 50 | *40*100 | 4.10 | 40 | ||||
弹 簧 | 3029 | 20 | 6.65 | 20条/包 | 盒式角弯 | 3084 | *14*24 | 0.59 | 100 |
25 | 9.01 | 12条/包 | *19*39 | 1.10 | 100 | ||||
32 | 13.56 | 8条/包 | *22*59 | 1.95 | 100 | ||||
管卡 | 3018 | 20 | 0.13 | 200 | 明装开关盒(线槽) | 3087 | *86*34 | 1.62 | 50 |
25 | 0.18 | 200 | *86*46 | 2.11 | 50 | ||||
32 | 0.27 | 200 | 3087 | *147*86*46 | 3.63 | 35 | |||
暗装开关盒(线管) | 3041 | 77*77*38*20/25 | 1.55 | 50 | |||||
77*77*48*20/25 | 1.76 | 50 | 暗装开关盒(线管) | 164*77*38 | 2.81 | 45 | |||
*77*77*50II | 1.75 | 75 | 3042 | 164*77*50 | 3.66 | 35 | |||
81*81*50 (拼装) | 2.10 | 40 | 255*75*50 | 6.73 | 20 |
阻燃绝缘PVC线管线槽配件2018-05-10 | |||||||||
圆接线盒(带盖) | 暗装灯头深型圆接线盒 | ||||||||
单通 | 3031 | *65*40/20 | 2.00 | 50 | 单通 | 3036 | 65*65/20 | 2.39 | 50 |
*65*40/25 | 2.05 | 50 | 65*65/25 | 2.83 | 50 | ||||
双直通 | 3032 | *65*40/20 | 2.09 | 50 | 双直通 | 3037 | 65*65/20 | 2.44 | 50 |
*65*40/25 | 2.20 | 50 | 65*65/25 | 3.05 | 50 | ||||
双曲通 | 3035 | *65*40/20 | 2.20 | 50 | 双曲通 | 3040 | 65*65/20 | 2.46 | 50 |
*65*40/25 | 2.22 | 50 | 65*65/25 | 2.89 | 50 | ||||
三通 | 3033 | 65*40/20 | 2.28 | 50 | 三通 | 3038 | 65*65/20 | 2.61 | 50 |
65*40/25 | 2.46 | 50 | 65*65/25 | 3.25 | 50 | ||||
四通 | 3034 | *65*40/20 | 2.34 | 50 | 四通 | 3039 | 65*65/20 | 2.73 | 50 |
*65*40/25 | 2.56 | 50 | 65*65/25 | 3.38 | 50 |
【关闭窗口】
点击:3233人/次