



| 产品型号 | KFXRS-9Ⅰ/B |
| 特征功能代号 | N03ZWC |
| 电源 | 380V 3N~50HZ |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 名义制热量 | 9100W |
| 额定消耗功率 | 2200W |
| 额定工作电量 | 10.3A |
| 最大消耗功率 | 3300W |
| 最大工作电流 | 15.5A |
| 额定出水温度 | 55℃ |
| 最高出水温度 | 60℃ |
| 名义产水量 | 195L/h |
| 循环水流量 | 2.0m³/h |
| 水侧压力损失 | 40kPa |
| 高/低压侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 排/吸气侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 蒸发器最高承受压力 | 3.0MPa |
| 循环水管管径 | DN25 |
| 循环水管管口链接 | 1"内丝 |
| 噪声 | ≤56dB(A) |
| 充注量 | R22 1.6kg |
| 外形尺寸(mm) | 840*425*1185 |
| 净重 | 102kg |
点击:5635人/次