产品型号 | KFXRS-19Ⅱ/A |
特征功能代号 | S09ZWC |
电源 | 380V 3N~50HZ |
防触电等级 | I类 |
防护等级 | IPX4 |
名义制热量 | 18000W |
额定消耗功率 | 4280W |
额定工作电量 | 7.6A |
最大消耗功率 | 6400W |
最大工作电流 | 11A |
额定出水温度 | 55℃ |
名义产水量 | 380L/h |
循环水流量 | 3.5m³/h |
水侧压力损失 | 55kPa |
高/低压侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
排/吸气侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
蒸发器最高承受压力 | 3.0MPa |
循环水管管径 | DN32 |
循环水管管口链接 | 1¼内丝 |
噪声 | ≤60dB(A) |
充注量 | R22 2.1kg |
外形尺寸(mm) | 760*760*7075 |
净重 | 145kg |
点击:4509人/次