



| 产品型号 | KFXRS-26Ⅱ/A |
| 特征功能代号 | N01ZWC |
| 电源 | 380V 3N~50HZ |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 名义制热量 | 25500W |
| 额定消耗功率 | 5780W |
| 额定工作电量 | 9.8A |
| 最大消耗功率 | 8700W |
| 最大工作电流 | 14.7A |
| 额定出水温度 | 55℃ |
| 最高出水温度 | 60℃ |
| 名义产水量 | 520L/h |
| 循环水流量 | 4.5m³/h |
| 水侧压力损失 | 54kPa |
| 高/低压侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 排/吸气侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 蒸发器最高承受压力 | 3.0MPa |
| 循环水管管径 | DN32 |
| 循环水管管口链接 | 1¼内丝 |
| 噪声 | ≤60dB(A) |
| 充注量 | R22 5.2kg |
| 外形尺寸(mm) | 855*855*115 |
| 净重 | 200kg |
点击:5660人/次