产品型号 | KFXRS-68Ⅱ/A |
特征功能代号 | N02ZWC |
电源 | 380V 3N~50HZ |
防触电等级 | I类 |
防护等级 | IPX4 |
名义制热量 | 68500W |
额定消耗功率 | 15500W |
额定工作电量 | 28.5A |
最大消耗功率 | 23500W |
最大工作电流 | 43A |
额定出水温度 | 55℃ |
最高出水温度 | 60℃ |
名义产水量 | 1450L/h |
循环水流量 | 12m³/h |
水侧压力损失 | 70kPa |
高/低压侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
排/吸气侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
蒸发器最高承受压力 | 3.0MPa |
循环水管管径 | DN50 |
循环水管管口链接 | 法兰 |
噪声 | ≤65dB(A) |
充注量 | R22(3.8*3)kg |
外形尺寸(mm) | 2000*1050*1870 |
净重 | 640kg |
点击:4366人/次