联塑PPR给水价格表2018-5-10 | |||||||||||
产品名称 | 规格 | 壁厚 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 壁厚 | 单价 | 数量 | ||
S5系列1.25mpa
冷水
|
20 | 2.0mm | 12.38 | 25 |
S4系列1.6mpa
冷水
|
*20 | 2.3mm | 13.67 | 25 | ||
25 | 2.3mm | 17.85 | 20 | *25 | 2.8mm | 21.2 | 20 | ||||
32 | 2.9mm | 28.11 | 10 | *32 | 3.6mm | 33.86 | 10 | ||||
40 | 3.7mm | 46.33 | 10 | *40 | 4.5mm | 55.75 | 10 | ||||
50 | 4.6mm | 70.56 | 1 | *50 | 5.6mm | 86.64 | 1 | ||||
63 | 5.8mm | 113.4 | 1 | *63 | 7.1mm | 138.13 | 1 | ||||
75 | 6.8mm | 167.81 | 1 | *75 | 8.4mm | 201.9 | 1 | ||||
90 | 8.2mm | 243.45 | 1 | *90 | 10.1mm | 291.37 | 1 | ||||
110 | 10.0mm | 360.18 | 1 | *110 | 12.3mm | 433.05 | 1 | ||||
S3.2系列2.0mpa
热水
|
20 | 2.8mm | 17.16 | 25 |
S2.5系列2.5mpa
热水
|
*20 | 3.4mm | 20.89 | 25 | ||
25 | 3.5mm | 26.21 | 20 | *25 | 4.2mm | 32.88 | 20 | ||||
32 | 4.4mm | 41.96 | 10 | *32 | 5.4mm | 53.14 | 10 | ||||
40 | 5.5mm | 66.24 | 10 | *40 | 6.7mm | 82.05 | 10 | ||||
50 | 6.9mm | 104.06 | 1 | *50 | 8.3mm | 127.32 | 1 | ||||
63 | 8.6mm | 168.57 | 1 | *63 | 10.5mm | 202.65 | 1 | ||||
75 | 10.3mm | 238.46 | 1 | *75 | 12.5mm | 286.62 | 1 | ||||
90 | 12.3mm | 344.72 | 1 | *90 | 15.0mm | 404.74 | 1 | ||||
110 | 15.1mm | 512.96 | 1 | *110 | 18.3mm | 615.59 | 1 |
联塑PPR给水价格表2018-5-10 | |||||||||
产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | ||
直通 |
20-40规格
12盒/件
|
20 | 0.39 | 135-15 | 弯头(90º) |
20-40规格
12盒/件
|
20 | 0.63 | 80-10 |
25 | 0.59 | 80-10 | 25 | 0.98 | 50-10 | ||||
32 | 1.06 | 40-10 | 32 | 1.88 | 24-4 | ||||
40 | 1.78 | 30-10 | 40 | 3.48 | 12-4 | ||||
50 | 3.16 | 260 | 50 | 6.15 | 120 | ||||
63 | 5.46 | 150 | 63 | 10.56 | 70 | ||||
75 | 8.42 | 100 | 75 | 17.58 | 40 | ||||
90 | 14.57 | 50 | 90 | 32.11 | 25 | ||||
4010 | 110 | 25.33 | 36 | 4000 | 110 | 54.76 | 15 | ||
三通 |
20-40规格
12盒/件
|
20 | 0.74 | 60-15 | 小弯(45º) |
20-40规格
12盒/件
|
20 | 0.54 | 90-10 |
25 | 1.29 | 40-10 | 25 | 0.78 | 60-10 | ||||
32 | 2.38 | 20-5 | 32 | 1.62 | 30-10 | ||||
40 | 4.19 | 10-5 | 40 | 2.6 | 14-7 | ||||
50 | 7.71 | 100 | 50 | 4.48 | 140 | ||||
63 | 14.06 | 60 | 63 | 8.24 | 80 | ||||
75 | 20.01 | 30 | 75 | 14.15 | 50 | ||||
90 | 37.05 | 20 | 90 | 22.57 | 30 | ||||
4020 | 110 | 63.8 | 12 | 4005 | 110 | 36.29 | 20 | ||
异径弯头 |
25*20至50*32规格
12盒/件
|
25*20 | 0.87 | 50-10 | 管帽 |
20-40规格
12盒/件
|
20 | 0.28 | 180-30 |
32*20 | 1.31 | 35-7 | 25 | 0.39 | 150-30 | ||||
32*25 | 1.52 | 30-5 | 32 | 0.89 | 70-14 | ||||
40*20 | 2.07 | 20-5 | 40 | 1.46 | 45 | ||||
40*25 | 2.24 | 20-5 | 50 | 2.72 | 210 | ||||
40*32 | 2.95 | 15-5 | 63 | 5.15 | 180 | ||||
50*20 | 3.29 | 12-4 | 75 | 7.54 | 140 | ||||
50*25 | 3.58 | 12-4 | 90 | 13.15 | 80 | ||||
50*32 | 4.46 | 10-5 | 4053 | 110 | 22.86 | 50 | |||
4000 | 50*40 | 5.27 | 120 |
带牙
堵头
|
4054 | 20 | 0.24 | 200-25 | |
管卡 | 4018 | 20 | 0.2 | 180-30 | 25 | 0.39 | 100-20 | ||
25 | 0.24 | 140-20 | 32 | 0.73 | 70-14 | ||||
32 | 0.31 | 120-20 | 活接II | 4050 | 20 | 1.62 | 30-10 | ||
*40 | 0.5 | 80 | 25 | 1.99 | 20-5 | ||||
*50 | 0.59 | 45 | 32 | 3.54 | 12-4 |
联塑PPR给水价格表2018-05-10 | |||||||||||
产品 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品 | 规格 | 单价 | 数量 |
25*20至50*40规格
12盒/件
|
25*20 | 0.57 | 90-15 |
25*20至40*32
规格
12盒/件
|
25*20 | 1.13 | 45-10 |
内牙直通
4015
|
20 | 5.03 | 60-12 |
32*20 | 0.86 | 80-10 | 32*20 | 1.84 | 20-5 | 25 | 7.23 | 30-10 | |||
32*25 | 0.98 | 50-10 | 32*25 | 2.02 | 20-5 | 32II型 | 19.52 | 16-4 | |||
40*20 | 1.59 | 45-9 | 40*20 | 2.85 | 16-4 | 40II型 | 37.02 | 8-4 | |||
40*25 | 1.63 | 45-9 | 40*25 | 3.56 | 16-4 | 50II型 | 46.21 | 6-3 | |||
40*32 | 1.74 | 30-10 | 40*32 | 3.77 | 12-4 | 63II型 | 67.37 | 6-3 | |||
50*20 | 2.55 | 24-8 | 50*20 | 4.37 | 180 | 25*20 | 5.06 | 50-10 | |||
异径
直通
|
50*25 | 2.68 | 20-5 |
异径
三通
|
50*25 | 4.82 | 168 | 32*20 | 5.77 | 30-10 | |
50*32 | 2.89 | 20-5 | 50*32 | 5.38 | 120 | 32*25 | 7.32 | 35-7 | |||
50*40 | 3.06 | 12-6 | 50*40 | 6.49 | 120 |
内牙弯头
4003
|
20 | 5.57 | 40-10 | ||
63*25 | 4.57 | 120 | 63*25 | 8.33 | 112 | 25 | 7.49 | 30-10 | |||
63*32 | 4.73 | 120 | 63*32 | 8.67 | 96 | 32II型 | 20.45 | 12-6 | |||
63*40 | 4.69 | 120 | 63*40 | 8.96 | 80 | 25*20 | 5.61 | 35-7 | |||
63*50 | 5.02 | 150 | 63*50 | 11.18 | 60 | 32*20 | 6.12 | 30-5 | |||
75*32 | 7.58 | 140 | 75*32 | 13.19 | 60 | 32*25 | 8.39 | 25-5 | |||
75*40 | 6.83 | 140 | 75*40 | 14.23 | 50 |
内牙三通
4024
|
20 | 5.48 | 40-10 | ||
75*50 | 7.33 | 140 | 75*50 | 15.49 | 50 | 25 | 8.03 | 25-5 | |||
75*63 | 7.74 | 90 | 75*63 | 18.63 | 36 | 32II型 | 20.63 | 10-5 | |||
90*40 | 12.23 | 90 | 90*40 | 22.44 | 30 | 25*20 | 5.83 | 30-10 | |||
90*50 | 11.43 | 80 | 90*50 | 23.53 | 28 | 32*20 | 6.65 | 20-5 | |||
4010 | 90*63 | 12.23 | 80 | 4020 | 90*63 | 26.21 | 28 | 32*25 | 8.94 | 20-5 | |
90*75 | 12.89 | 55 | 90*75 | 31.19 | 25 |
外牙直通
4016
|
20 | 6.57 | 40-10 | ||
110*50 | 22.23 | 50 | 110*50 | 39.48 | 18 | 25 | 9.36 | 30-10 | |||
110*63 | 20.76 | 50 | 110*63 | 43.83 | 15 | 32II型 | 23.98 | 12-4 | |||
110*75 | 22.61 | 50 | 110*75 | 46.89 | 15 | 40II型 | 53.29 | 8-4 | |||
110*90 | 23.86 | 36 | 110*90 | 53.75 | 14 | 50II型 | 62.94 | 6-3 | |||
过桥弯 | 20 | 1.33 | 30-10 |
带座内牙弯
4008
|
20 | 5.72 | 35-7 | 63II型 | 80.71 | 6-3 | |
25 | 2.34 | 20-5 | 25*20 | 6.66 | 35-7 | ||||||
*32 | 4.69 | 10-5 | *25 | 8.3 | 30-5 | 32*20 | 7.28 | 30-5 | |||
正四通 | *20 | 1.01 | 40-10 | 32*25 | 9.67 | 30-5 | |||||
*25 | 1.67 | 28-7 | 25*20 | 6.03 | 30-10 |
外牙弯头
4004
|
20 | 6.77 | 40-10 | ||
*32 | 3.04 | 15-5 | 25 | 9.98 | 25-5 | ||||||
*40 | 5.23 | 9 |
双联座内弯
4007
|
20 | 12.71 | 8 | 32II型 | 24.68 | 10-5 | ||
4070 | *50 | 9.33 | 60 | 25*20 | 7.32 | 35-7 | |||||
法兰套
4061
|
40 | 1.67 | 40-10 | 25*20 | 13.39 | 8 | 32*20 | 7.9 | 25-5 | ||
50 | 2.6 | 28-7 | 32*25 | 10.64 | 20-5 | ||||||
63 | 4.69 | 15-5 | 双联内三通4027 | 20 | 12.66 | 8 |
外牙三通
4026
|
20 | 7.19 | 30-10 | |
75 | 7.87 | 9 | 25 | 10.69 | 20-5 | ||||||
90 | 10.93 | 60 | 25*20 | 13.67 | 6 | 32II型 | 25.94 | 10-5 | |||
110 | 17.5 | 9 | 25*20 | 7.5 | 25-5 | ||||||
法兰盘
4063
|
40 | 21.45 | 40-10 | 内牙活接头4048 | *20 | 14.69 | 30 | 32*20 | 8.35 | 20-5 | |
50 | 23.91 | 28-7 | *25 | 15.89 | 25 | 32*25 | 11.14 | 15-5 | |||
63 | 24.13 | 15-5 | *32 | 30.38 | 15 |
截止阀
4058
|
20 | 17.67 | 12-6 | ||
75 | 37.98 | 9 | 外牙活接头4049 | *20 | 16.1 | 25 | 25 | 23.58 | 10-5 | ||
90 | 38.74 | 60 | *25 | 19.79 | 20 | 32 | 39.14 | 6-3 | |||
110 | 43.8 | 9 | *32 | 33.73 | 12 | 40 | 40.78 | 4-2 | |||
法兰垫圈
4064
|
40 | 0.54 | 40-10 | 金属活接头4051 | 20 | 9.56 | 50-10 | 50 | 71.27 | 30 | |
50 | 0.9 | 28-7 | *25 | 11.94 | 40-10 | 63 | 101.92 | 20 | |||
63 | 1.12 | 15-5 | *32 | 19.27 | 25-5 |
活接弯头
4006
|
20 | 9.95 | 50-10 | ||
75 | 1.56 | 9 | *25*20 | 10.07 | 40-10 | *25 | 12.65 | 35-7 | |||
90 | 1.79 | 60 | *32*20 | 10.4 | 35-7 | *25*20 | 10.31 | 40-10 | |||
110 | 2.23 | 9 | *32*25 | 12.52 | 35-7 | *32*20 | 10.76 | 30 | |||
*32*25 | 13.16 | 25 |
白色联塑PPR给水价格表2018-05-10 | |||||||||
产品名称 | 规格 | 壁厚 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 壁厚 | 单价 | 数量 |
S5系列1.25mpa 冷水 |
20 | 2.0mm | 12.38 | 25 |
S3.2系列2.0mpa 热水 |
20 | 2.8mm | 17.16 | 25 |
25 | 2.3mm | 17.85 | 20 | 25 | 3.5mm | 26.21 | 20 | ||
白色联塑PPR给水价格表2018-05-10 | |||||||||
产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | ||
直通 |
20规格
12盒/件
9010
|
20 | 0.39 | 135-15 | 弯头90º |
20规格
12盒/件
9000
|
20 | 0.63 | 80-10 |
25 | 0.59 | 80-10 | 25 | 0.98 | 50-10 | ||||
三通 |
20规格
12盒/件
9020
|
20 | 0.74 | 60-15 | 小弯45º |
20规格
12盒/件
9005
|
20 | 0.54 | 90-10 |
25 | 1.29 | 40-10 | 25 | 0.78 | 60-10 | ||||
异径
弯头
|
25*20
规格 12盒/件
4005
|
25*20 | 0.87 | 50-10 |
双联座内弯
4007
|
20 | 12.71 | 8 | |
25*20 | 13.39 | 8 | |||||||
异径
直通
|
25*20规格
12盒/件
9010
|
25*20 | 0.57 | 90-15 |
内牙直通
4015
|
20 | 5.03 | 60-12 | |
25*20 | 5.06 | 50-10 | |||||||
异径
三通
|
25*20规格
12盒/件
9020
|
25*20 | 1.13 | 45-10 |
内牙弯头
4003
|
20 | 5.57 | 40-10 | |
25*20 | 5.61 | 35-7 | |||||||
过桥弯 | 9100 | 20 | 1.33 | 30-10 | 内牙三通 | 9024 | 20 | 5.48 | 40-10 |
25 | 2.34 | 20-5 | 25*20 | 5.83 | 30-10 | ||||
活接II | 9050 | 20 | 1.62 | 30-10 | 截止阀 | 9058 | 20 | 17.67 | 12-6 |
25 | 1.99 | 20-5 | 25 | 23.58 | 10-5 |
点击:4878人/次