铝 塑 管 线 管 线 槽 系 列208-05-10 | ||||
线管线槽系列: | ||||
品种 | 规格 | A型(4m/条) | B型(3.8m/条) | 数量 |
线管
(40线管A需订货)
|
16 | 6.20 | 4.95 | 35 |
20 | 8.40 | 6.40 | 25 | |
25 | 12.55 | 9.90 | 20 | |
32 | 19.75 | 16.60 | 10 | |
40 | 26.75 | 22.40 | 10 | |
*50 | 34.65 | 30.80 | 10 | |
线槽
(A型管22*60以上需要订货)
|
14*24 | 8.14 | 6.75 | 25 |
19*39 | 13.49 | 12.10 | 15 | |
22*60 | 25.92 | 21.75 | 10 | |
40*60 | 34.54 | 30.10 | 6 | |
27*100 | 42.58 | 36.95 | 5 | |
40*100 | 53.98 | 45.30 | 3 | |
60*100 | 66.94 | 57.60 |
3 |
西溪线管线槽系列: | ||||
品种 | 规格 | 长度 | 单价/条 | 数量 |
线管C | 20 | 3.4m | 4.20 | 25 |
25 | 3.4m | 6.80 | 20 | |
32 | 3.4m | 10.20 | 10 | |
50 | 4m | 23.75 | 10 | |
线槽C | 14*24 | 3.4m | 4.95 | 25 |
19*39 | 3.4m | 9.10 | 15 | |
22*60 | 3.4m | 16.55 | 10 | |
*27*100 | 3.4m | 29.25 | 5 |
铝塑管系列: | ||||
品种 | 规格 | 长度 | 单价/米 | 数量(件) |
冷水管
(实价)
|
L-1418 | 100 | 3.66 | 1 |
L-1620 | 100 | 4.20 | 1 | |
L-2025 | 50 | 6.06 | 1 | |
L-2632 | 50 | 10.01 | 1 | |
热水管
(实价)
|
R-1418 | 100 | 3.70 | 1 |
R-1620 | 100 | 4.35 | 1 | |
R-2025 | 50 | 6.86 | 1 | |
R-2632 | 50 | 10.35 | 1 | |
煤气管
(实价)
|
Q-1014 | 100 | 2.52 | 1 |
波纹线管系列: | ||||
品种 | 规格 | 长度 | 单价/米 | 数量(件) |
波纹线管 | *16 | 100 | 0.96 | 1 |
20 | 100 | 1.16 | 1 | |
25 | 100 | 1.55 | 1 | |
32 | 50 | 2.45 | 1 | |
40 | 50 | 3.37 | 1 | |
50 | 25 | 4.83 | 1 |
点击:4393人/次