联塑PVC给水价格表2018-05-10 | |||||||||||
公秤压力 | 规格 | 壁厚 | 4米价 | 数量 | 公秤压力 | 规格 | 壁厚 | 4米价 | 数量 | ||
2.0mpa | 20 | 2.0mm | 11.55 | 25 | 1.0mpa | 40 | 2.0mm | 25.45 | 10 | ||
1.6mpa | 25 | 2.0mm | 15.05 | 20 | 50 | 2.4mm | 38.35 | 1 | |||
32 | 2.4mm | 22.55 | 10 | 63 | 3.0mm | 59.16 | 1 | ||||
*40 | 3.0mm | 36.89 | 10 | 75 | 3.6mm | 83.80 | 1 | ||||
50 | 3.7mm | 55.82 | 1 | 90 | 4.3mm | 120.64 | 1 | ||||
63 | 4.7mm | 89.39 | 1 | 110 | 4.2mm | 145.67 | 1 | ||||
*75 | 5.6mm | 126.90 | 1 | 160 | 6.2mm | 312.64 | 1 | ||||
*90 | 6.7mm | 182.19 | 1 | *200 | 7.7mm | 496.13 | 1 | ||||
*110 | 6.6mm | 223.04 | 1 | 2.5mpa | 20 | 2.3mm | 13.13 | 25 | |||
*160 | 9.5mm | 463.42 | 1 | 25 | 2.8mm | 19.86 | 20 |
产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | ||||
直通 |
20-40规格 12盒/件 |
20 | 0.49 | 150-15 | 弯头(90º) | 20-40规格12盒/件 | 20 | 0.70 | 80-10 | ||
25 | 0.70 | 100-10 | 25 | 0.99 | 50-10 | ||||||
32 | 0.99 | 50-10 | 32 | 1.72 | 25-5 | ||||||
40 | 1.60 | 30-5 | 40 | 2.76 | 16-4 | ||||||
50 | 2.67 | 260-5 | 50 | 4.43 | 150-4 | ||||||
63 | 4.14 | 160-4 | 63 | 7.23 | 69-4 | ||||||
75 | 6.40 | 90-2 | 75 | 12.07 | 46-2 | ||||||
90 | 9.31 | 50 | 90 | 16.54 | 25 | ||||||
2010 | 110 | 16.36 | 24 | 2000 | 110 | 30.04 | 16 | ||||
160 | 45.52 | 10 | 160 | 82.55 | 5 | ||||||
三通 | 20-40规格12盒/件 | 20 | 0.91 | 60-15 | 小弯(45º) | 20-40规格12盒/件 | 20 | 0.63 | 100-10 | ||
25 | 1.33 | 40-10 | 25 | 0.84 | 64-8 | ||||||
32 | 2.04 | 20-4 | 32 | 1.33 | 35-7 | ||||||
40 | 3.76 | 12-3 | 40 | 2.18 | 20-5 | ||||||
50 | 6.40 | 100-2 | 50 | 3.75 | 160-4 | ||||||
63 | 10.34 | 50-2 | 63 | 5.87 | 90-4 | ||||||
75 | 15.20 | 35-2 | 75 | 9.25 | 55-2 | ||||||
90 | 22.80 | 20 | 90 | 13.77 | 30 | ||||||
2020 | 110 | 39.73 | 10 | 2005 | 110 | 23.34 | 20 | ||||
160 | 109.21 | 3 | 160 | 62.99 | 5 | ||||||
球阀 | 20-32规格12盒/件 | 20 | 3.55 | 25-5 | 管帽 | 20-63规格12盒/件 | 20 | 0.28 | 210-30 | ||
25 | 4.93 | 16-4 | 25 | 0.49 | 150-30 | ||||||
32 | 8.24 | 9-3 | 32 | 0.80 | 80-20 | ||||||
40 | 12.18 | 50-2 | 40 | 1.20 | 60-10 | ||||||
50 | 15.94 | 35-2 | 50 | 2.22 | 20-5 | ||||||
63 | 24.56 | 20-2 | 63 | 3.72 | 15-5 | ||||||
75 | 53.46 | 10-2 | 75 | 5.72 | 80 | ||||||
90 | 72.69 | 8 | 90 | 9.25 | 52 | ||||||
2055 | 110 | 176.40 | 5 | 2053 | 110 | 14.52 | 60 | ||||
法兰 | 2061 | 63 | 18.28 | 30 |
活套 法兰 |
2062 | *63 | 18.47 | 30 | ||
75 | 21.59 | 20 | *75 | 26.74 | 25 | ||||||
90 | 27.61 | 15 | *90 | 34.64 | 15 | ||||||
110 | 41.20 | 18 | *110 | 50.63 | 20 | ||||||
160 | 91.13 | 6 | *160 | 87.42 | 8 | ||||||
*200 | 111.85 | 4 | *200 | 137.70 | 4 | ||||||
鞍型管卡 | 均为12盒/件 | 20 | 0.21 | 300-30 |
双头外牙 直通 |
2014 | 20 | 0.42 | 100-20 | ||
25 | 0.25 | 180-30 | 25 | 0.80 | 80-20 | ||||||
32 | 0.32 | 168-21 | 32 | 1.24 | 50-10 | ||||||
*40 | 0.51 | 100 |
带牙 堵头 |
2054 | 20 | 0.25 | 200-25 | ||||
5018 | *50 | 0.83 | 70 | 25 | 0.51 | 100-20 | |||||
32 | 0.80 | 80-20 |
联塑PVC给水价格表2018-05-10 | |||||||||||
产品 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品 | 规格 | 单价 | 数量 |
25*20至 50*40规格 12盒/件 |
25*20 | 0.63 | 90-10 |
25*20至 40*32规格 12盒/件 |
25*20 | 1.19 | 40-10 |
20-50规格 12盒/件 |
20 | 0.49 | 140-20 |
32*20 | 0.99 | 80-16 | 32*20 | 1.69 | 28-7 | 25 | 0.70 | 80-20 | |||
32*25 | 0.99 | 80-16 | 32*25 | 1.82 | 20-5 | 32 | 1.16 | 54-18 | |||
40*20 | 1.36 | 56-7 | 40*20 | 2.69 | 16-4 |
外牙 直通 |
40 | 1.82 | 30-5 | ||
40*25 | 1.77 | 56-7 | 40*25 | 2.76 | 16-4 | 50 | 2.76 | 18-6 | |||
40*32 | 1.84 | 48-6 | 40*32 | 3.16 | 16-4 | 63 | 4.37 | 210-4 | |||
50*20 | 2.26 | 24-6 | 50*20 | 3.93 | 150-3 | 75 | 7.45 | 120-2 | |||
异径 直通 |
50*25 | 2.33 | 24-6 |
异径 三通 |
50*25 | 4.07 | 150-3 | 90 | 10.76 | 80-2 | |
50*32 | 2.54 | 20-5 | 50*32 | 4.51 | 120-3 | 110 | 17.57 | 36 | |||
50*40 | 3.04 | 20-5 | 50*40 | 5.42 | 120-3 | 25*20 | 0.65 | 135 | |||
63*25 | 3.50 | 280-2 | 63*25 | 5.96 | 90 | 32*20 | 0.98 | 80 | |||
63*32 | 3.53 | 280-2 | 63*32 | 6.70 | 90 | 2013 | 32*25 | 1.02 | 80 | ||
63*40 | 3.61 | 280-2 | 63*40 | 7.22 | 75 |
内牙 直通 |
20 | 1.08 | 80-10 | ||
63*50 | 4.51 | 200 | 63*50 | 8.43 | 65 | 25 | 1.50 | 60-10 | |||
75*32 | 5.27 | 190 | 75*32 | 9.48 | 50 | 32 | 1.89 | 36-6 | |||
75*40 | 5.49 | 170 | 75*40 | 10.23 | 50 | 40 | 3.77 | 20-5 | |||
75*50 | 6.21 | 170 | 75*50 | 11.97 | 46 | 50 | 3.49 | 120-4 | |||
75*63 | 6.17 | 150 | 75*63 | 13.99 | 46 | 63 | 5.67 | 72-4 | |||
90*40 | 7.71 | 100 | 90*40 | 14.07 | 36 | 75 | 9.03 | 72-2 | |||
90*50 | 7.68 | 100 | 90*50 | 15.65 | 35 | 90 | 14.67 | 45 | |||
2010 | 90*63 | 8.35 | 100 | 2020 | 90*63 | 17.15 | 30 | 110 | 20.09 | 24 | |
90*75 | 9.25 | 80 | 90*75 | 19.71 | 25 | 25*20 | 1.12 | 70-10 | |||
110*50 | 13.47 | 50 | 110*50 | 23.32 | 20 | 32*20 | 1.49 | 80-10 | |||
110*63 | 13.24 | 50 | 110*63 | 26.33 | 16 | 2012 | 32*25 | 1.59 | 50-10 | ||
110*75 | 14.14 | 50 | 110*75 | 29.94 | 15 | 内牙弯头 | 20 | 1.25 | 60-10 | ||
110*90 | 14.97 | 48 | 110*90 | 32.43 | 15 | 25 | 1.75 | 36-6 | |||
160*110 | 38.53 | 15 | 160*110 | 81.16 | 5 | 32 | 2.69 | 20-5 | |||
异径 弯头 |
25*20 | 1.06 | 50-10 |
铜内牙 直通 |
20 | 2.45 | 90-10 | 25*20 | 1.72 | 50-10 | |
32*20 | 1.19 | 40-10 | 25 | 4.26 | 42-7 | 32*20 | 2.09 | 30-6 | |||
32*25 | 1.48 | 35-7 | 32 | 6.77 | 25-5 | 2002 | 32*25 | 2.57 | 25-5 | ||
40*20 | 1.73 | 25-5 | 40 | 36.07 | 12-3 |
内牙 三通 |
20 | 1.52 | 45-5 | ||
40*25 | 1.96 | 20-5 | 50 | 44.60 | 9 | 25 | 2.01 | 24-4 | |||
40*32 | 2.26 | 20-5 | 63 | 66.72 | 6 | 32 | 3.16 | 16-4 | |||
50*20 | 2.82 | 20-5 | 25*20 | 2.66 | 60-10 | 25*20 | 1.56 | 40-5 | |||
50*25 | 3.01 | 12-4 | 32*20 | 2.89 | 50-10 | 32*20 | 2.32 | 20-4 | |||
50*32 | 3.46 | 12-4 | 2015 | 32*25 | 4.54 | 30-5 | 2023 | 32*25 | 2.34 | 20-4 | |
2000 | 50*40 | 4.14 | 100 |
铜内牙 弯头 |
20 | 2.88 | 64-8 |
异径 补心 |
25*20 | 0.28 | 200 |
活接 | 20 | 2.70 | 25-5 | 25 | 4.72 | 42-7 | 32*20 | 0.65 | 100 | ||
25 | 3.26 | 20-4 | 32 | 7.92 | 20-5 | 32*25 | 0.49 | 100 | |||
32 | 4.92 | 12-4 | 25*20 | 3.01 | 40-10 | 40*20 | 1.06 | 50 | |||
40 | 7.29 | 150 | 32*20 | 3.47 | 40-10 | 40*25 | 1.01 | 50 | |||
50 | 10.53 | 100 | 2003 | 32*25 | 5.52 | 20-5 | 40*32 | 0.94 | 50 | ||
2050 | 63 | 19.29 | 55 |
铜内牙 三通 |
20 | 3.05 | 54-9 | 50*20 | 1.77 | 30 | |
快速 接头 |
20 | 5.13 | 16 | 25 | 5.25 | 25-5 | 50*25 | 1.84 | 30 | ||
25 | 6.79 | 12 | 32 | 8.19 | 16-4 | 50*32 | 1.77 | 30 | |||
32 | 9.03 | 8 | 25*20 | 3.48 | 40-5 | 2011 | 50*40 | 1.43 | 30 | ||
40 | 11.24 | 40 | 32*20 | 4.13 | 20-5 | 63*25 | 3.09 | 15 | |||
50 | 14.32 | 60 | 2024 | 32*25 | 6.44 | 20-4 | 63*32 | 3.12 | 15 | ||
63 | 18.60 | 45 | 胶水 | 100g(排水) | 4.75 | 24 | 63*40 | 3.23 | 15 | ||
75 | 27.62 | 28 | 500g(排水) | 15.25 | 12 | 63*50 | 3.01 | 15 | |||
90 | 49.58 | 14 | 100g(给水) | 4.95 | 24 |
排码 2014 |
20 | 1.47 | 45 | ||
2051 | 110 | 77.46 | 8 | 5000/5001 | 500g(给水) | 16.40 | 12 | 25 | 1.81 | 250 | |
*32 | 2.37 | 200 |
点击:4759人/次