循环机优势
1、恒温热水24小时即开即用,用水舒适
2、压缩机保持在良好匹配状态,能效比更高,整体运行效率更高。
3、机组长期保持在良好匹配状态,能效比更高,整体运行效率更高
4、施工简单、快捷、成本低
循环机型主要参数
产品型号 | CL-H-18K/C | CL-H-28K/C | CL-H-28K | CL-H-40K | CL-H-40KⅠ | CL-H-120K | CL-H-120KⅠ | CL-H-120KⅡ | CL-H-130K |
名义制热量(kW) | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 19 | 19 | 36 | 37 | 36 | 41 |
名义产水量(L/h) | 145 | 180 | 210 | 410 | 410 | 780 | 800 | 780 | 880 |
额定输入功率(kW) | 1.78 | 2.2 | 2.25 | 4.4 | 4.1 | 8.7 | 8 | 8.05 | 9.2 |
额定输入电流(A) | 8.1 | 10 | 11 | 7.8 | 7.8 | 16 | 15 | 16 | 18 |
最大输入功率(kW) | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 14 | 14 | 14 | 15 |
最大输入电流(A) | 11.8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 28 |
水侧压力损失(kPa) | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 55 |
额定出水温度(℃) | 55 | ||||||||
最高出水温度(℃) | 60(26℃~60℃范围可调) | ||||||||
电源规格 | 220V~/50HZ | 380V 3N~/50HZ | |||||||
排气阀允许工作过压(MPa) | 2.8 | ||||||||
吸气侧允许工作过压(MPa) | 0.7 | 0.8 | |||||||
机组质量(kg) | 70 | 78 | 105 | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 450 |
机组外形尺寸(mm) | 900x285x550 | 952x365x790 | 690x670x860 | 820x820x990 | 1400x724x1000 | 1210x1080x1908 | |||
主机接管尺寸 | DN20 | DN25 | DN40 | ||||||
环境温度(℃) | -10~45 | ||||||||
噪音(db(A)) | ≤54 | ≤58 | ≤61 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
制冷剂 | R22/R410A |
产品型号 | CL-H-180K | CL-H-220K | CL-H-2120KⅠ | CL-H-260K | CL-H-260KⅠ | CL-H-360K | CL-H-360KⅠ | CL-H-1440K | CL-H-520K |
名义制热量(kW) | 55 | 70 | 79 | 81 | 88 | 110 | 108 | 140 | 162 |
名义产水量(L/h) | 1150 | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 2360 | 2325 | 3000 | 3500 |
额定输入功率(kW) | 13.7 | 17 | 17 | 19.5 | 18.6 | 23.8 | 22.7 | 32 | 39 |
额定输入电流(A) | 24 | 33 | 33 | 36 | 35 | 45 | 43 | 66 | 72 |
最大输入功率(kW) | 19 | 25 | 25 | 28 | 38 | 38 | 38 | 50 | 56 |
最大输入电流(A) | 36 | 46 | 46 | 2 | 53 | 65.5 | 68 | 100 | 112 |
水侧压力损失(kPa) | 90 | 65 | 70 | 65 | 70 | 60 | 65 | 80 | 95 |
额定出水温度(℃) | 55 | ||||||||
最高出水温度(℃) | 60(26℃~60℃范围可调) | ||||||||
电源规格 | 380V 3N~/50HZ | ||||||||
排气阀允许工作过压(MPa) | 2.8 | ||||||||
吸气侧允许工作过压(MPa) | 0.8 | ||||||||
机组质量(kg) | 545 | 720 | 720 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 1440 | 1580 |
机组外形尺寸(mm) | 2304x1084x1630 | 2110x1080x1908 | 2300x1750x1640 | 2112x2112x1978 | |||||
主机接管尺寸 | DN50 | DN80 | |||||||
环境温度(℃) | -10~45 | ||||||||
噪音(db(A)) | ≤65 | ≤73 | ≤76 | ||||||
制冷剂 | R22/R410A |
点击:7179人/次